<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:tsw="http://blog.tsw.it/"	>
<channel>
	<title>Commenti a: Quello che i visitatori non diconoâ€¦ ma che possiamo capire con la web analytics!</title>
	<atom:link href="http://blog.tsw.it/web-analytics/quello-che-i-visitatori-non-dicono-ma-che-possiamo-capire-con-la-web-analytics_000406.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tsw.it/web-analytics/quello-che-i-visitatori-non-dicono-ma-che-possiamo-capire-con-la-web-analytics_000406.html</link>
	<description>Ogni conversazione Ã¨ un bene prezioso</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Lorenzo</title>
		<link>http://blog.tsw.it/web-analytics/quello-che-i-visitatori-non-dicono-ma-che-possiamo-capire-con-la-web-analytics_000406.html/comment-page-1#comment-5347</link>
		<dc:creator>Lorenzo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 17:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsw.it#comment-5347</guid>
		<description>Io avrei un problema piÃ¹ ampio diciamo,dovendo fare una relazione su una campagna pubblicitaria,necessito di sapere l&#039;analisi costo-benefici di ogni singolo mezzo pubblicitario usato,ora,per ogni mezzo sicuramente il calcolo Ã¨ diverso,ma non esiste una sola agenzia,sito,persona,che abbia dati vecchi,comunque non a pagamento,per analizzare questi calcoli?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io avrei un problema piÃ¹ ampio diciamo,dovendo fare una relazione su una campagna pubblicitaria,necessito di sapere l&#8217;analisi costo-benefici di ogni singolo mezzo pubblicitario usato,ora,per ogni mezzo sicuramente il calcolo Ã¨ diverso,ma non esiste una sola agenzia,sito,persona,che abbia dati vecchi,comunque non a pagamento,per analizzare questi calcoli?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: F@bri</title>
		<link>http://blog.tsw.it/web-analytics/quello-che-i-visitatori-non-dicono-ma-che-possiamo-capire-con-la-web-analytics_000406.html/comment-page-1#comment-5346</link>
		<dc:creator>F@bri</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2006 12:47:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsw.it#comment-5346</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Mauro, anche io devo farti i complimenti per la semplicità di esposizione di un argomento molto importante.<br />
Un settore che mi piace molto è la gestione dei dati dai quali capire e determinare eventuali strategie commerciali.<br />
Gestione dei dati uniti a posizionamento danno esattamente il risultato che tu hai esposto brillantemente.<br />
Grazie ancora per la condivisione delle informazioni.</p>
<p>Ciaooo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fradefra</title>
		<link>http://blog.tsw.it/web-analytics/quello-che-i-visitatori-non-dicono-ma-che-possiamo-capire-con-la-web-analytics_000406.html/comment-page-1#comment-5345</link>
		<dc:creator>fradefra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2006 05:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsw.it#comment-5345</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti.<br />
Ottimo articolo, Mauro. L&#8217;analisi degli accessi è ancora tema di pochi, in Italia. Noi usiamo il prodotto di Alessio, che saluto con piacere, ed i clienti ne sono sempre più contenti.<br />
Di informazioni se ne ricavano ogni giorno e man mano che si procede, ci si accorge di altre cose che emergono, sempre nuove, sempre utili.</p>
<p>Buon proseguimento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mauro_TSW</title>
		<link>http://blog.tsw.it/web-analytics/quello-che-i-visitatori-non-dicono-ma-che-possiamo-capire-con-la-web-analytics_000406.html/comment-page-1#comment-5344</link>
		<dc:creator>Mauro_TSW</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 08:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsw.it#comment-5344</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non mi viene in mente alcun libro che riguardi precisamente la comprensione dei comportamenti degli utenti online attraverso gli strumenti di statistica.</p>
<p>E&#8217; proprio l&#8217;uso concreto degli strumenti di statistica che permette di capire il comportamento degli utenti ma questo varia da sito a sito, non è facile fare generalizzazioni.</p>
<p>Se ti interessa un libro per conoscere meglio la Web Analytics (una sorta di manuale) ti consiglio:</p>
<p>&#8220;Web Metrics: Proven Methods for Measuring Web Site Success&#8221; di Jim Sterne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giuliog</title>
		<link>http://blog.tsw.it/web-analytics/quello-che-i-visitatori-non-dicono-ma-che-possiamo-capire-con-la-web-analytics_000406.html/comment-page-1#comment-5343</link>
		<dc:creator>giuliog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 19:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsw.it#comment-5343</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie TSW per le preziose informazioni che condivitede e divulgate.</p>
<p>Tutto il magico mondo del search engine marketing, della web analytics diventa sempre più interessante ed affascinante grazie a nuove scoperte che faccio, a modi di vedere, ad approcci diversi.</p>
<p>Vi chiederei se esiste qualche testo utile alla comprensione dei comportamenti degli utenti online attraverso gli strumenti di statistica .</p>
<p>Grazie e buon lavoro :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mauro_TSW</title>
		<link>http://blog.tsw.it/web-analytics/quello-che-i-visitatori-non-dicono-ma-che-possiamo-capire-con-la-web-analytics_000406.html/comment-page-1#comment-5342</link>
		<dc:creator>Mauro_TSW</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 06:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsw.it#comment-5342</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Innanzitutto colgo l&#8217;occasione per salutare Alessio Semoli, è bello che ci siano aziende italiane che sviluppano soluzioni di Web Analytics.</p>
<p>Per quanto riguarda il post di Marco, posso dire che i manuali di web analytics solitamente individuano le seguenti tipologie di sito web: content site, customer service, lead generation, commerce.<br />
La Web Analytics non è quindi solo una questione che riguarda i siti commerce ma anche chi gestisce un blog potrebbe ricavare delle statistiche interessanti. Per esempio:</p>
<p>-          quali sono i post preferiti dagli utenti?<br />
-          quali sono gli argomenti più visitati?</p>
<p>Queste informazioni sono molto preziose per scrivere i post futuri.</p>
<p>-          quali sono i siti da cui provengono le visite</p>
<p>Potrebbe risultare che molte visite provengono da alcuni blog a cui sarebbe quindi bene partecipare con maggior frequenza.</p>
<p>-          quale la frequenza con cui gli utenti visitano il blog?</p>
<p>Potrebbe risultare che gli utenti visitano spesso il blog ma non trovano materiale nuovo da leggere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: marco ziero</title>
		<link>http://blog.tsw.it/web-analytics/quello-che-i-visitatori-non-dicono-ma-che-possiamo-capire-con-la-web-analytics_000406.html/comment-page-1#comment-5341</link>
		<dc:creator>marco ziero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 06:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsw.it#comment-5341</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a me piace interpretare le statistiche per capire il comportamento dei miei utenti, però gestisco un blog, e non un sito e-commerce, da qui nasce la mia domanda: secondo voi, lo studio delle statistiche, è una fase dedicata in larga parte (per non dire esclusiva) ai siti e-commerce?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#187; Dal web design ai plugin per wordpress: News della settimana n. 2 - Blographik - Grafica, web Design e video editing</title>
		<link>http://blog.tsw.it/web-analytics/quello-che-i-visitatori-non-dicono-ma-che-possiamo-capire-con-la-web-analytics_000406.html/comment-page-1#comment-5340</link>
		<dc:creator>&#187; Dal web design ai plugin per wordpress: News della settimana n. 2 - Blographik - Grafica, web Design e video editing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 13:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsw.it#comment-5340</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog.tsw.it  Quello che i visitatori non dicono… ma che possiamo capire con la web analytics!  Mauro di Tsw.it  espone alcuni metodi per capire come utilizzare la web analytics per reperire informazioni importanti per &#8220;migliorare gli affari&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: asemoli</title>
		<link>http://blog.tsw.it/web-analytics/quello-che-i-visitatori-non-dicono-ma-che-possiamo-capire-con-la-web-analytics_000406.html/comment-page-1#comment-5348</link>
		<dc:creator>asemoli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 11:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsw.it#comment-5348</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenti per il post, concetti complessi spiegati in maniera comprensibile ed accessibile, è proprio questo il modo per diffondere la Web Analytics anche in Italia dove l&#8217;argomento è ancora poco percepito.<br />
Lo stesso vale per i prodotti di web analytics, inutile avere strumenti a disposizione che hanno milioni di funzionalità ma che occorre uno studio di mesi per poterli usare, occorre la chiarezza l&#8217;immediatezza di dati , grafici e semplicità d&#8217;uso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Miriam_TSW</title>
		<link>http://blog.tsw.it/web-analytics/quello-che-i-visitatori-non-dicono-ma-che-possiamo-capire-con-la-web-analytics_000406.html/comment-page-1#comment-5349</link>
		<dc:creator>Miriam_TSW</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 08:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.tsw.it#comment-5349</guid>
		<description>Grazie Mauro, bel post.  Sull&#039;argomento site search/web search segnalo anche un post sul blog di Searchenginewatch http://blog.searchenginewatch.com/blog/060913-085905.
Aggiungo che i dati provenienti dalle ricerche fatte sui motori interni sono una ottima fonte di informazioni per la scelta delle parole chiave.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Mauro, bel post.  Sull&#8217;argomento site search/web search segnalo anche un post sul blog di Searchenginewatch <a href="http://blog.searchenginewatch.com/blog/060913-085905" rel="nofollow">http://blog.searchenginewatch.com/blog/060913-085905</a>.<br />
Aggiungo che i dati provenienti dalle ricerche fatte sui motori interni sono una ottima fonte di informazioni per la scelta delle parole chiave.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

